描述

| 门厚度 | 40-120 毫米 |
| 材质 | 铝合金(前/后板) |
| 锁芯 | C级锁芯(黄铜) |
| 电源 | 直流 7.4V(可充电锂电池,建议容量 ≥4200mAh)) |
| 低压警告 | <6.9V |
| 备用电源 | 5V(USB) |
| 待机电流 | 130μA(深度睡眠模式) |
| 工作电流 | <2A(平均值) |
| 网络 | 2.4G WiFi |
| 键盘 | 13-key 电容式触摸(0-9, *#, 锁定) |
| 键盘背光 | 白光 LED |
| 正面显示 | 0.96 OLED(白色) |
| 前置扬声器 | 8Ω,1W |
| 后置扬声器 | 8Ω,1W |
| 最大用户容量 | 250(人脸 + 掌纹 + 指纹 + PIN 码 + 卡片) |
| 管理员 | 10(指纹 + 密码 + 卡片) |
| 用户 | 240(人脸 + 掌纹 + 指纹 + PIN + 卡片) |
| 面部 + 掌静脉容量 | 50 |
| 指纹容量 | 100 |
| 指纹类型 | 半导体指纹传感器 |
| 卡类型 | 高频 Mifare 卡 / 移动 NFC 卡 |
| 卡片检测范围 | 0-40 毫米 |
| 人体检测 | 雷达传感器 |
| 检测范围 | 可调节(约 0.8m~1.5m,视安装情况而定) |
| 人脸识别类型 | 3D |
| 人脸识别范围 | 垂直角 ≤15°(高度覆盖范围:1.2 米~2.0 米) |
| FAR | <0.001% |
| FRR | <2% |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90%(非冷凝) |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| ESD 防护 | 接触放电:±8kV,空气放电:±15kV |

